OPEN 2007 NANTES


6ème Open International de NANTES
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
5 m ABERGEL Thal 2528 F FRA 5 6 2234 -1,03
12 f ARNAUDOV G. Petar 2366 F BUL 4 5 2271 +8,45
64   BARRE Laurent 1450 N FRA 0 1 1956  
59   BELLIOT Guillaume 1570 N FRA 0 4 1992 1366
81   BERNARD Jean-Luc 1499 E FRA 0 1 1721  
74   BOUCHAUD Josselin 1190 N FRA 1 3 1671 1550
97   BOURDONNAIS Loic 2180 F FRA 3 5 2044 -4,22
41   BOURE Hugo 1794 F FRA 1 3 2045 +4,38
87   BOUROGAA Younes 1895 F FRA 3 5 1773 -3,34
45   BROIN Christian 1754 F FRA 1,5 4 1968 +5,99
43   CAILLOT Arnaud 1765 F FRA 1 3 1997 +3,81
83   CAMUS Harold 1299 E FRA 1 2 1862  
86   CHALMEL Jean-hubert 1661 F FRA 0 2 1946 -3,13
44   COBIGO Jean-Yves 1765 F FRA 0 2 1824 -8,33
10 m COLIN Vincent 2399 F FRA 5 6 2208 +5,00
19 f CROUAN Stephane 2207 F FRA 3 5 1993 -8,78
32   DANIEL Jean-Claude 1903 F FRA 1 4 1926 -8,72
70   DAUPHIN Stephane 1350 N FRA 0 2 1624  
93 g DAVID Alberto 2536 F LUX 5 6 2186 -3,52
51   DE HARGUES Remi 1684 F FRA 0 3 1963 -4,87
16   DELORME Alban 2245 F FRA 3,5 5 2056 -2,38
13 f DELORME Axel 2328 F FRA 4,5 6 2139 +0,13
56   DUBOIS Marie 1610 N FRA 0 2 1848  
39   DUBOIS Pierre 1810 N FRA 0 2 2056  
35   DUPITIER Mickael 1855 F FRA 1,5 4 2178 +9,92
73   DURAND Pierre 1230 N FRA 0 3 1696 1070
24   FLACHET Thierry 2065 F FRA 1 3 2165 -0,84
96   GARAY Louis 1650 N FRA 0,5 2 2015  
61   GINOVART Axel 1520 N FRA 1 4 1892 1703
102   GIRAUD Thierry 1959 F FRA 1 4 1984 -8,56
103   GIRAUD Virginie 1410 N FRA 0 2 1724  
31   GREGO Pierre 1934 F FRA 2 4 1996 +3,46
72   GRONDIN Martine 1310 N FRA 0 1 1593  
52   GUILBERT Francois-Xavier 1680 N FRA 0 3 1925 1299
2 g GULIYEV Namig 2560 F AZE 5 6 2270 -0,87
79   HAUCHECORNE Alexis 1499 E FRA 0 2 1856  
40   HENRY Florent 1810 N FRA 2 5 2086 2015
89   HUET Joel 1690 N FRA 2 4 1944 1945
57   HUTOIS Christophe 1593 F FRA 0 2 1919 -2,49
29   HUTOIS Mickael 1956 F FRA 1 3 2211 +4,50
54   JAOUEN Valentin 1620 N FRA 0 3 1933 1307
20   JAULIN Philippe 2141 F FRA 4 6 1986 -2,50
78   KOC Erol 1499 E FRA 0 2 1702  
71   LABROUSSE Jeanne 1330 N FRA 0 1 1895  
95   LAGARDE Marc 1680 N FRA 0,5 4 1928 1603
26   LE GALLO Frederic 2024 F FRA 3 5 1875 -5,07
36   LE GOFF Ronan 1839 F FRA 1 3 2081 +4,12
58   LE PEN Steven 1570 N FRA 1 4 1870 1681
53   LEBEDEL Marc 1654 F FRA 0 3 1906 -5,58
50   LEGASTELOIS Julien 1700 N FRA 0 2 2082  
48   LEMAITRE Delphine 1721 F FRA 1 4 1991 +3,21
98   LEPRINCE Jean-Louis 1820 N FRA 2 5 2007 1936
23   LESAGE Jean-Philippe 2067 F FRA 1,5 3 1988 -3,29
25   MAHE Romain 2047 F FRA 0,5 2 1950 -7,67
91   MANDON Fabrice 2188 F FRA 3 5 2130 +0,91
60   MARTINI Lionel 1540 N FRA 0 2 1802  
62   MEDDAHI Tristan 1520 N FRA 0 1 1765  
49   MERAND Francois 1720 N FRA 0 2 2046  
100   MERUVIA Juan 1983 F CHI 0 3 2105 -9,99
46   MOREAU Fabien 1750 N FRA 0 2 2018  
67   MOUSTAFA Abdelkarim 1410 N FRA 0 2 1782  
63   MOUSTAFA Iraqi 1510 N FRA 0 3 1863 1237
69   MOUSTAFA Ossama 1400 N FRA 0,5 2 1638  
22   MURIE Eric 2078 F FRA 1,5 3 2014 -2,67
27   NOBLET Renald 2008 F FRA 1 2 2061 +1,49
33   NOUHAUD Laurent 1900 N FRA 0 1 2222  
90   PENISSON Arnaud 1810 N FRA 1,5 3 2025 2026
47   PETITEAU Eric 1740 N FRA 0 1 2067  
28   PIROTAIS Jerome 1977 F FRA 0,5 3 2230 -0,57
99   POURRAHNAMA Amir 1959 F FRA 2 4 2047 +4,90
101   PRIMEL Dominique 2007 F FRA 2 4 2006 -0,06
37   RELAIX Gildas 1823 F FRA 0,5 2 1921 -2,29
38   RIVIERE Xavier 1812 F FRA 1 3 1961 +1,02
55   SCHWARZ Gabriel 1650 N FRA 0 2 1916  
34   SECHER Daniel 1858 F FRA 0 2 2164 -2,79
75   SEVENO Corentin 1150 N FRA 0 3 1822 1196
88   STEPHAN Jean-Marie 2222 F FRA 2,5 4 2184 +2,88
21   THEON Pierre 2121 F FRA 4 6 2139 +11,49
68   TUFFERY Jean 1400 N FRA 0 2 1728  
94   VIDAL Hugo 1616 F FRA 3 5 1939 +23,67

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs


6ème Open International de NANTES
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m ABERGEL Thal 2528 SenM FRA PRO Marseille Duchamps 6 28,5 32 2559  
2 g GULIYEV Namig 2560 SenM AZE IDF Chess 15 5,5 31,5 35 2531 2471
3 f ARNAUDOV G. Petar 2366 SenM BUL BRG Beaune Echecs 5,5 31,5 33,5 2466 2481
4   STEPHAN Jean-Marie 2222 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 28 31,5 2331 2349
5 g DAVID Alberto 2536 SenM LUX IDF Clichy-Echecs-92 5,5 27,5 30,5 2462  
6 f DELORME Axel 2328 CadM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 31 34,5 2331 2264
7 m COLIN Vincent 2399 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 5 30,5 34,5 2413 2409
8   THEON Pierre 2121 SenM FRA HNO Orcher la Tour 5 28 31,5 2263 2272
9   MANDON Fabrice 2188 SenM FRA HNO Orcher la Tour 5 26,5 29,5 2214 2239
10   JAULIN Philippe 2141 SenM FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 26,5 29,5 2117 2097
11   PRIMEL Dominique 2007 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 26 29 2065 2094
12 f CROUAN Stephane 2207 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 25,5 29 2128 2084
13   HUTOIS Mickael 1956 MinM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5 25,5 28 2117 2236
14   FLACHET Thierry 2065 SenM FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 25 28 2120 2157
15   VIDAL Hugo 1616 MinM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4,5 27,5 29,5 1950 2189
16   DELORME Alban 2245 SenM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4,5 27 30 2160 2123
17   PIROTAIS Jerome 1977 CadM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4,5 26,5 28,5 2023 2044
18   NOBLET Renald 2008 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 23,5 26,5 1924 1887
19   LESAGE Jean-Philippe 2067 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Vertou 4,5 22,5 25,5 1986 1986
20   MAHE Romain 2047 SenM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4,5 19 21 1939 1896
21   BOURDONNAIS Loic 2180 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 26,5 29,5 2052 1955
22   POURRAHNAMA Amir 1959 SenM FRA DSA St Clair Echecs 4 26,5 29,5 2025 2038
23   NOUHAUD Laurent 1900 SenM FRA PDL Carquefou Echecs 4 24,5 27 1872 1865
24   HUET Joel 1690 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 24 27 1924 1924
25   BOURE Hugo 1794 BenM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 4 24 27 1862 1888
26   LE GOFF Ronan 1839 MinM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4 24 26,5 1920 1920
27   MURIE Eric 2078 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 24 26,5 1918 1872
28   LE GALLO Frederic 2024 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 23,5 26 1894 1842
29   DANIEL Jean-Claude 1903 VetM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4 23,5 25,5 1860 1852
30   GIRAUD Thierry 1959 SenM FRA PDL Trignac Echecs 4 23,5 25 1911 1891
31   CAILLOT Arnaud 1765 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 4 23 25 1855 1891
32   SECHER Daniel 1858 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Gorges - Clisson 4 23 25 1845 1845
33   RIVIERE Xavier 1812 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 23 25 1742 1689
34   BOUROGAA Younes 1895 SenM FRA IDF Chess 15 4 23 24 1841 1832
35   MOUSTAFA Iraqi 1510 SenM FRA PDL Echiquier de Grandlieu 4 20,5 22,5 1775 1822
36   CHALMEL Jean-hubert 1661 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 19 21 1708 1716
37   LEPRINCE Jean-Louis 1820 VetM FRA PDL Jade Echecs - Pornic 3,5 27 30 1893 1904
38   GREGO Pierre 1934 SenM FRA BRE Echiquier Vitréen 3,5 26,5 30 1907 1901
39   MERUVIA Juan 1983 SenM CHI     3,5 26 29 1879 1837
40   DUPITIER Mickael 1855 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 25,5 28 2005 2030
41   BROIN Christian 1754 VetM FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 24 25,5 1846 1850
42   PENISSON Arnaud 1810 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3,5 23 25,5 1858 1865
43   CAMUS Harold 1299 CadM FRA PDL Club d'Echecs de Vertou 3,5 21,5 22,5 1746 1743
44   GARAY Louis 1650 SenM FRA PDL St Sebastien sur Loire 3,5 21,5 22,5 1703 1724
45   RELAIX Gildas 1823 SenM FRA PDL Jade Echecs - Pornic 3,5 21 23,5 1722 1722
46   JAOUEN Valentin 1620 BenM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 3,5 21 23 1760 1805
47   MOREAU Fabien 1750 JunM FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 21 23 1700 1688
48   DUBOIS Pierre 1810 CadM FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 21 23 1658 1621
49   LEBEDEL Marc 1654 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Vertou 3,5 20,5 22,5 1644 1632
50   SCHWARZ Gabriel 1650 VetM FRA PDL Jade Echecs - Pornic 3,5 17,5 18,5 1621 1576
51   HENRY Florent 1810 JunM FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 3 27 30,5 1901 1919
52   LEMAITRE Delphine 1721 MinF FRA PDL Club d'Echecs de Vertou 3 24 25 1775 1774
53   GINOVART Axel 1520 PouM FRA BRE Echiquier Guingampais 3 23 25 1581  
54   DE HARGUES Remi 1684 SenM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 3 22 24 1671 1642
55   MERAND Francois 1720 SenM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 3 21,5 23 1640 1595
56   PETITEAU Eric 1740 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 3 21,5 23 1617 1607
57   BARRE Laurent 1450 SenM FRA PDL Club d'Echecs Fontenay-le-Comte 3 21 23 1536 1573
58   LEGASTELOIS Julien 1700 SenM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 3 20,5 22,5 1649 1608
59   GUILBERT Francois-Xavier 1680 SenM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 3 20,5 22,5 1584 1584
60   COBIGO Jean-Yves 1765 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 20 22 1578 1476
61   MARTINI Lionel 1540 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 18,5 20 1549 1537
62   TUFFERY Jean 1400 BenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3 18 20 1451 1461
63   MEDDAHI Tristan 1520 MinM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 3 18 19 1523 1523
64   LAGARDE Marc 1680 CadM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2,5 22 24 1616 1608
65   LE PEN Steven 1570 PupM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2,5 21,5 24 1606 1622
66   HUTOIS Christophe 1593 SenM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2,5 18 20 1446 1415
67   FLACHET Jade 1140 MinF FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 2,5 17,5 19,5 1244 1000
68   GRONDIN Martine 1310 SenF FRA PDL Cercle d'Echecs Yonnais 2,5 16,5 17,5 1426 1411
69   KOC Erol 1499 SenM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 2,5 16,5 17,5 1425  
70   MOUSTAFA Ossama 1400 PupM FRA PDL Echiquier de Grandlieu 2,5 15 16 1387 1387
71   BELLIOT Guillaume 1570 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 2 24 25 1540 1519
72   DURAND Pierre 1230 VetM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 2 20,5 21,5 1310 1386
73   SEVENO Corentin 1150 BenM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 2 19,5 22 1327  
74   BOUCHAUD Josselin 1190 BenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 18,5 19,5 1328  
75   MOUSTAFA Abdelkarim 1410 BenM FRA PDL Echiquier de Grandlieu 2 18 19 1264 1246
76   DAUPHIN Stephane 1350 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 2 17,5 18,5 1343 1246
77   GIRAUD Virginie 1410 SenF FRA PDL Trignac Echecs 2 17 18 1345 1254
78   DESBOIS Etienne 1199 BenM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 2 14 15 1289  
79   HAUCHECORNE Alexis 1499 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 1,5 20 22,5 1429 1430
80   DUBOIS Marie 1610 BenF FRA PDL Carquefou Echecs 1 20,5 22,5 1379  
81   LABROUSSE Jeanne 1330 VetF FRA PCH La Tour de Germanicus 1 17,5 18,5 1140 1000
82   BERNARD Jean-Luc 1499 SenM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 1 16 17 1146  
83   COLLINET Nicolas 1160 PouM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 1 11,5 12,5 1083 1000
84   JOUET Alexandre 1160 PupM FRA PDL Carquefou Echecs 0 19,5 21,5 1000  

6ème Open International de NANTES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m ABERGEL Thal 2528 SenM FRA PRO +30B +10N +41B -3N +28B +6N +7B 6 28,5 32 2559  
2 g GULIYEV Namig 2560 SenM AZE IDF +39B +9N =4B +11N +3B =7N =5B 5,5 31,5 35 2531 2471
3 f ARNAUDOV G. Petar 2366 SenM BUL BRG +13B +14N +71B +1B -2N +9N =6B 5,5 31,5 33,5 2466 2481
4   STEPHAN Jean-Marie 2222 SenM FRA PDL +23N +37B =2N +15B -6B +17N +16N 5,5 28 31,5 2331 2349
5 g DAVID Alberto 2536 SenM LUX IDF +17N -8B +52N +38B +14N +21B =2N 5,5 27,5 30,5 2462  
6 f DELORME Axel 2328 CadM FRA IDF +38N +18B =15N +8B +4N -1B =3N 5 31 34,5 2331 2264
7 m COLIN Vincent 2399 SenM FRA BNO +22N +19B =8N +12B +16N =2B -1N 5 30,5 34,5 2413 2409
8   THEON Pierre 2121 SenM FRA HNO +45B +5N =7B -6N +40B =13N +34B 5 28 31,5 2263 2272
9   MANDON Fabrice 2188 SenM FRA HNO +32N -2B +55N +29B +39N -3B +23N 5 26,5 29,5 2214 2239
10   JAULIN Philippe 2141 SenM FRA PDL +26N -1B +54N +32B =17N =22B +31N 5 26,5 29,5 2117 2097
11   PRIMEL Dominique 2007 SenM FRA PDL +31N =16B +53N -2B =15N +37B +26N 5 26 29 2065 2094
12 f CROUAN Stephane 2207 SenM FRA PDL +34B =40N +44B -7N =13B +33N +22B 5 25,5 29 2128 2084
13   HUTOIS Mickael 1956 MinM FRA PDL -3N +64B +57N +53B =12N =8B +21N 5 25,5 28 2117 2236
14   FLACHET Thierry 2065 SenM FRA PDL +48N -3B +49N +37B -5B +51N +25B 5 25 28 2120 2157
15   VIDAL Hugo 1616 MinM FRA PDL +72B +34N =6B -4N =11B +29N =27B 4,5 27,5 29,5 1950 2189
16   DELORME Alban 2245 SenM FRA PDL +29B =11N +51B +40N -7B +27N -4B 4,5 27 30 2160 2123
17   PIROTAIS Jerome 1977 CadM FRA PDL -5B +24N +59B +71N =10B -4B +41N 4,5 26,5 28,5 2023 2044
18   NOBLET Renald 2008 SenM FRA PDL +25B -6N =24B -51N +50B +46N +42B 4,5 23,5 26,5 1924 1887
19   LESAGE Jean-Philippe 2067 SenM FRA PDL +33B -7N +56B =41N =51B =42N +40B 4,5 22,5 25,5 1986 1986
20   MAHE Romain 2047 SenM FRA IDF =51B -21N +73N =65B =52N +48B +38N 4,5 19 21 1939 1896
21   BOURDONNAIS Loic 2180 SenM FRA BNO -40B +20B +58N +25N +30B -5N -13B 4 26,5 29,5 2052 1955
22   POURRAHNAMA Amir 1959 SenM FRA DSA -7B +59N +36B +43N =27B =10N -12N 4 26,5 29,5 2025 2038
23   NOUHAUD Laurent 1900 SenM FRA PDL -4B =44N +68B =24N +58B +43N -9B 4 24,5 27 1872 1865
24   HUET Joel 1690 SenM FRA PDL +57N -17B =18N =23B +32N =38B =39N 4 24 27 1924 1924
25   BOURE Hugo 1794 BenM FRA PDL -18N +35B +62N -21B +53N +39B -14N 4 24 27 1862 1888
26   LE GOFF Ronan 1839 MinM FRA PDL -10B +80N +61B -27N +59B +28N -11B 4 24 26,5 1920 1920
27   MURIE Eric 2078 SenM FRA PDL -37N +47B +64N +26B =22N -16B =15N 4 24 26,5 1918 1872
28   LE GALLO Frederic 2024 SenM FRA PDL -42N +52B +66N +31B -1N -26B +55N 4 23,5 26 1894 1842
29   DANIEL Jean-Claude 1903 VetM FRA PDL -16N +49B +75N -9N +55B -15B +54N 4 23,5 25,5 1860 1852
30   GIRAUD Thierry 1959 SenM FRA PDL -1N +54B +79N +47B -21N -31B +52N 4 23,5 25 1911 1891
31   CAILLOT Arnaud 1765 SenM FRA BRE -11B +61N +77B -28N +71B +30N -10B 4 23 25 1855 1891
32   SECHER Daniel 1858 SenM FRA PDL -9B +46N +80B -10N -24B +71N +56B 4 23 25 1845 1845
33   RIVIERE Xavier 1812 SenM FRA PDL -19N -53B +72N +35B +49N -12B +57N 4 23 25 1742 1689
34   BOUROGAA Younes 1895 SenM FRA IDF -12N -15B +81N +66B +54N +60B -8N 4 23 24 1841 1832
35   MOUSTAFA Iraqi 1510 SenM FRA PDL +56B -25N -39B -33N +76B +58N +51B 4 20,5 22,5 1775 1822
36   CHALMEL Jean-hubert 1661 SenM FRA PDL +62N -38B -22N +75B -37N +72B +60N 4 19 21 1708 1716
37   LEPRINCE Jean-Louis 1820 VetM FRA PDL +27B -4N +63B -14N +36B -11N =43B 3,5 27 30 1893 1904
38   GREGO Pierre 1934 SenM FRA BRE -6B +36N +46B -5N +41B =24N -20B 3,5 26,5 30 1907 1901
39   MERUVIA Juan 1983 SenM CHI   -2N +58B +35N +42B -9B -25N =24B 3,5 26 29 1879 1837
40   DUPITIER Mickael 1855 SenM FRA BRE +21N =12B +65N -16B -8N +64B -19N 3,5 25,5 28 2005 2030
41   BROIN Christian 1754 VetM FRA PDL +60N +79B -1N =19B -38N +65B -17B 3,5 24 25,5 1846 1850
42   PENISSON Arnaud 1810 SenM FRA PDL +28B -51N +69B -39N +44N =19B -18N 3,5 23 25,5 1858 1865
43   CAMUS Harold 1299 CadM FRA PDL -46B +82N +60N -22B +47N -23B =37N 3,5 21,5 22,5 1746 1743
44   GARAY Louis 1650 SenM FRA PDL +81N =23B -12N =45N -42B +67B =47N 3,5 21,5 22,5 1703 1724
45   RELAIX Gildas 1823 SenM FRA PDL -8N =65B +50N =44B =64N =52B =49N 3,5 21 23,5 1722 1722
46   JAOUEN Valentin 1620 BenM FRA PDL +43N -32B -38N +78B =48N -18B +64N 3,5 21 23 1760 1805
47   MOREAU Fabien 1750 JunM FRA PDL +63B -27N +74B -30N -43B +61N =44B 3,5 21 23 1700 1688
48   DUBOIS Pierre 1810 CadM FRA PDL -14B -71N >84B +61N =46B -20N +70B 3,5 21 23 1658 1621
49   LEBEDEL Marc 1654 SenM FRA PDL +76B -29N -14B +74N -33B +73N =45B 3,5 20,5 22,5 1644 1632
50   SCHWARZ Gabriel 1650 VetM FRA PDL =68B -56N -45B +82N -18N +79B +65N 3,5 17,5 18,5 1621 1576
51   HENRY Florent 1810 JunM FRA PDL =20N +42B -16N +18B =19N -14B -35N 3 27 30,5 1901 1919
52   LEMAITRE Delphine 1721 MinF FRA PDL +82B -28N -5B +69N =20B =45N -30B 3 24 25 1775 1774
53   GINOVART Axel 1520 PouM FRA BRE +67B +33N -11B -13N -25B -56N +73B 3 23 25 1581  
54   DE HARGUES Remi 1684 SenM FRA PDL +77B -30N -10B +70N -34B +69N -29B 3 22 24 1671 1642
55   MERAND Francois 1720 SenM FRA PDL -79N +68N -9B +57B -29N +63N -28B 3 21,5 23 1640 1595
56   PETITEAU Eric 1740 SenM FRA PDL -35N +50B -19N =79B =65N +53B -32N 3 21,5 23 1617 1607
57   BARRE Laurent 1450 SenM FRA PDL -24B +72N -13B -55N +74B +59N -33B 3 21 23 1536 1573
58   LEGASTELOIS Julien 1700 SenM FRA PDL +69B -39N -21B +77N -23N -35B +66N 3 20,5 22,5 1649 1608
59   GUILBERT Francois-Xavier 1680 SenM FRA PDL +75N -22B -17N +62B -26N -57B +77N 3 20,5 22,5 1584 1584
60   COBIGO Jean-Yves 1765 SenM FRA PDL -41B +74N -43B +63N +73B -34N -36B 3 20 22 1578 1476
61   MARTINI Lionel 1540 SenM FRA PDL +73N -31B -26N -48B +79N -47B +76N 3 18,5 20 1549 1537
62   TUFFERY Jean 1400 BenM FRA PDL -36B +67N -25B -59N -63B +74N +71B 3 18 20 1451 1461
63   MEDDAHI Tristan 1520 MinM FRA PDL -47N +81B -37N -60B +62N -55B +72N 3 18 19 1523 1523
64   LAGARDE Marc 1680 CadM FRA PDL +70B -13N -27B +76N =45B -40N -46B 2,5 22 24 1616 1608
65   LE PEN Steven 1570 PupM FRA PDL +84B =45N -40B =20N =56B -41N -50B 2,5 21,5 24 1606 1622
66   HUTOIS Christophe 1593 SenM FRA PDL -74B +76N -28B -34N =70B +68N -58B 2,5 18 20 1446 1415
67   FLACHET Jade 1140 MinF FRA PDL -53N -62B -76B EXE +75N -44N =69B 2,5 17,5 19,5 1244 1000
68   GRONDIN Martine 1310 SenF FRA PDL =50N -55B -23N -81B +78N -66B +79N 2,5 16,5 17,5 1426 1411
69   KOC Erol 1499 SenM FRA PDL -58N +78B -42N -52B +81N -54B =67N 2,5 16,5 17,5 1425  
70   MOUSTAFA Ossama 1400 PupM FRA PDL -64N -73B +83N -54B =66N +75B -48N 2,5 15 16 1387 1387
71   BELLIOT Guillaume 1570 SenM FRA PDL +83N +48B -3N -17B -31N -32B -62N 2 24 25 1540 1519
72   DURAND Pierre 1230 VetM FRA PDL -15N -57B -33B +83N +77B -36N -63B 2 20,5 21,5 1310 1386
73   SEVENO Corentin 1150 BenM FRA PDL -61B +70N -20B +80N -60N -49B -53N 2 19,5 22 1327  
74   BOUCHAUD Josselin 1190 BenM FRA PDL +66N -60B -47N -49B -57N -62B +82N 2 18,5 19,5 1328  
75   MOUSTAFA Abdelkarim 1410 BenM FRA PDL -59B +84N -29B -36N -67B -70N +83B 2 18 19 1264 1246
76   DAUPHIN Stephane 1350 SenM FRA PDL -49N -66B +67N -64B -35N +82B -61B 2 17,5 18,5 1343 1246
77   GIRAUD Virginie 1410 SenF FRA PDL -54N +83B -31N -58B -72N +78B -59B 2 17 18 1345 1254
78   DESBOIS Etienne 1199 BenM FRA PDL -80B -69N +82B -46N -68B -77N +81N 2 14 15 1289  
79   HAUCHECORNE Alexis 1499 SenM FRA PDL +55B -41N -30B =56N -61B -50N -68B 1,5 20 22,5 1429 1430
80   DUBOIS Marie 1610 BenF FRA PDL +78N -26B -32N -73B       1 20,5 22,5 1379  
81   LABROUSSE Jeanne 1330 VetF FRA PCH -44B -63N -34B +68N -69B -83N -78B 1 17,5 18,5 1140 1000
82   BERNARD Jean-Luc 1499 SenM FRA PDL -52N -43B -78N -50B +83B -76N -74B 1 16 17 1146  
83   COLLINET Nicolas 1160 PouM FRA PDL -71B -77N -70B -72B -82N +81B -75N 1 11,5 12,5 1083 1000
84   JOUET Alexandre 1160 PupM FRA PDL -65N -75B <48N         0 19,5 21,5 1000  



6ème Open International de NANTES
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [2] [2] GULIYEV Namig 2560   STEPHAN Jean-Marie 2222 [2] [2]
2 [2] [2] ABERGEL Thal 2528   BROIN Christian 1754 [2] [2]
3 [2] [2] THEON Pierre 2121   COLIN Vincent 2399 [2] [2]
4 [2] [2] ARNAUDOV G. Petar 2366   BELLIOT Guillaume 1570 [2] [2]
5 [2] [2] VIDAL Hugo 1616   DELORME Axel 2328 [2] [2]
6 [2] [2] GINOVART Axel 1520   PRIMEL Dominique 2007 [1,5] [1,5]
7 [1,5] [1,5] DELORME Alban 2245   HENRY Florent 1810 [1,5] [1,5]
8 [1,5] [1,5] CROUAN Stephane 2207   GARAY Louis 1650 [1,5] [1,5]
9 [1,5] [1,5] LE PEN Steven 1570   DUPITIER Mickael 1855 [1,5] [1,5]
10 [1] [1] LEMAITRE Delphine 1721   DAVID Alberto 2536 [1] [1]
11 [1] [1] MERAND Francois 1720   MANDON Fabrice 2188 [1] [1]
12 [1] [1] LEGASTELOIS Julien 1700   BOURDONNAIS Loic 2180 [1] [1]
13 [1] [1] DE HARGUES Remi 1684   JAULIN Philippe 2141 [1] [1]
14 [1] [1] LAGARDE Marc 1680   MURIE Eric 2078 [1] [1]
15 [1] [1] LESAGE Jean-Philippe 2067   PETITEAU Eric 1740 [1] [1]
16 [1] [1] LEBEDEL Marc 1654   FLACHET Thierry 2065 [1] [1]
17 [1] [1] HUTOIS Christophe 1593   LE GALLO Frederic 2024 [1] [1]
18 [1] [1] NOBLET Renald 2008   HUET Joel 1690 [1] [1]
19 [1] [1] MOUSTAFA Iraqi 1510   MERUVIA Juan 1983 [1] [1]
20 [1] [1] PIROTAIS Jerome 1977   GUILBERT Francois-Xavier 1680 [1] [1]
21 [1] [1] HAUCHECORNE Alexis 1499   GIRAUD Thierry 1959 [1] [1]
22 [1] [1] POURRAHNAMA Amir 1959   CHALMEL Jean-hubert 1661 [1] [1]
23 [1] [1] BARRE Laurent 1450   HUTOIS Mickael 1956 [1] [1]
24 [1] [1] GREGO Pierre 1934   JAOUEN Valentin 1620 [1] [1]
25 [1] [1] MOUSTAFA Abdelkarim 1410   DANIEL Jean-Claude 1903 [1] [1]
26 [1] [1] SECHER Daniel 1858   DUBOIS Marie 1610 [1] [1]
27 [1] [1] LE GOFF Ronan 1839   MARTINI Lionel 1540 [1] [1]
28 [1] [1] LEPRINCE Jean-Louis 1820   MEDDAHI Tristan 1520 [1] [1]
29 [1] [1] PENISSON Arnaud 1810   KOC Erol 1499 [1] [1]
30 [1] [1] TUFFERY Jean 1400   BOURE Hugo 1794 [1] [1]
31 [1] [1] CAILLOT Arnaud 1765   GIRAUD Virginie 1410 [1] [1]
32 [1] [1] COBIGO Jean-Yves 1765   CAMUS Harold 1299 [1] [1]
33 [1] [1] MOREAU Fabien 1750   BOUCHAUD Josselin 1190 [1] [1]
